Details
Versatile Enduro/Trail shoe for flat pedals with superb grip, enhanced protection, and walkability.
- High-grip Michelin rubber outsole
- TPU reinforcement layer provides additional protection
- Robust toe cap for additional toe protection
- Asymmetrically raised padded ankle collar and sidewall sole for added protection
- Mesh and TPU upper absorbs less water and dries quickly
Specs
| Intended Use | Enduro/Trail |
|---|---|
| Cleat Compatibility | Flat pedals |
| Closure and Fit Adjustment | Shoe lace |
| Upper | Mesh+TPU |
| Outsole | Rubber+EVA+shank plate |
| Stiffness Index: Value/Range | 4 / 12 |
| Weight | 382g (size 42) |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 38 | 192790459530 | ESHGR701MCL01S38000 | SHG263137868 |
| Black / 39 | 192790459929 | ESHGR701MCL01S39000 | SHG268537349 |
| Black / 40 | 192790462608 | ESHGR701MCL01S40000 | SHG268791870 |
| Black / 41 | 192790460802 | ESHGR701MCL01S41000 | SHG26315701 |
| Black / 42 | 192790462219 | ESHGR701MCL01S42000 | SHG261572552 |
| Black / 43 | 192790461175 | ESHGR701MCL01S43000 | SHG263671513 |
| Black / 44 | 192790461595 | ESHGR701MCL01S44000 | SHG261835324 |
| Black / 45 | 192790460352 | ESHGR701MCL01S45000 | SHG277236900 |
| Black / 46 | 192790461779 | ESHGR701MCL01S46000 | SHG27179290 |
| Black / 47 | 192790460499 | ESHGR701MCL01S47000 | SHG262599957 |
| Black / 48 | 192790460710 | ESHGR701MCL01S48000 | SHG268499978 |
| Yellow / 38 | 192790461663 | ESHGR701MCY01S38000 | SHG274592878 |
| Yellow / 39 | 192790461922 | ESHGR701MCY01S39000 | SHG278151969 |
| Yellow / 40 | 192790460475 | ESHGR701MCY01S40000 | SHG273266870 |
| Yellow / 41 | 192790463148 | ESHGR701MCY01S41000 | SHG271197411 |
| Yellow / 42 | 192790460123 | ESHGR701MCY01S42000 | SHG272044442 |
| Yellow / 43 | 192790462196 | ESHGR701MCY01S43000 | SHG279574443 |
| Yellow / 44 | 192790462158 | ESHGR701MCY01S44000 | SHG272892444 |
| Yellow / 45 | 192790460024 | ESHGR701MCY01S45000 | SHG286227000 |
| Yellow / 46 | 192790459820 | ESHGR701MCY01S46000 | SHG281913030 |
| Yellow / 47 | 192790463070 | ESHGR701MCY01S47000 | SHG271408957 |
| Yellow / 48 | 192790463254 | ESHGR701MCY01S48000 | SHG272533368 |
